% Percentage
% vs Decimal vs Fraction
% <> Decimal
% ရာခိုင်နှုန်း ကို Decimal ကိန်းဂဏန်း ပြောင်းချင်ရင် 100 နဲ့ စား။
ဥပမာ ။ ။ 20% / 100 = 1/5 = 0.2
Decimal ကိန်းဂဏန်း ကို Percentage % ရာခိုင်နှုန်း ပြောင်းချင်ရင် 100 နဲ့ မြှောက်။
ဥပမာ ။ ။ 0.2 x 100% = 20%
% <> Fraction
% ရာခိုင်နှုန်း ကို Fraction အပိုင်းကိန်း ပြောင်းချင်ရင် 100 နဲ့ စား။
ဥပမာ ။ ။ 20% / 100 = 1/5
Fraction အပိုင်းကိန်း ကို Percentage % ရာခိုင်နှုန်း ပြောင်းချင်ရင် 100 နဲ့ မြှောက်။
ဥပမာ ။ ။ 1/5 x 100% = 100%/5 = 20%
% Percentage <> Decimal <> Fraction
% | Decimal | Fraction | Other Fractions |
---|---|---|---|
0.1% | 0.001 | 1/1000 | |
1% | 0.01 | 1/100 | |
10% | 0.1 | 1/10 | |
11.1% | 0.111 | 1/9 | |
12.5% | 0.125 | 1/8 | |
14.3% | 0.143 | 1/7 | |
16.7% | 0.167 | 1/6 | |
20% | 0.2 | 1/5 | 2/10 |
22.2% | 0.222 | 2/9 | |
25% | 0.25 | 1/4 | 2/8 |
28.6% | 0.286 | 2/7 | |
30% | 0.3 | 3/10 | |
33.3% | 0.333 | 1/3 | 2/6, 3/9 |
37.5% | 0.375 | 3/8 | |
40% | 0.4 | 2/5 | 4/10 |
42.9% | 0.429 | 3/7 | |
44.4% | 0.444 | 4/9 | |
50% | 0.5 | 1/2 | 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 |
55.5% | 0.555 | 5/9 | |
57.1% | 0.571 | 4/7 | |
60% | 0.6 | 3/5 | 6/10 |
62.5% | 0.625 | 5/8 | |
66.6% | 0.666 | 2/3 | 4/6, 6/9 |
70% | 0.7 | 7/10 | |
71.4% | 0.714 | 5/7 | |
75% | 0.75 | 3/4 | 6/8 |
77.7% | 0.777 | 7/9 | |
80% | 0.8 | 4/5 | 8/10 |
83.3% | 0.833 | 5/6 | |
85.7% | 0.857 | 6/7 | |
87.5% | 0.875 | 7/8 | |
88.8% | 0.888 | 8/9 | |
90% | 0.9 | 9/10 | |
100% | 1 | 1 |
Ratio
Ratio ဆိုတဲ့ အချိုး ကလည်း Fraction အပိုင်းကိန်း နဲ့ တူပါတယ်။
ဥပမာ ။ ။ 1/2 (1 by 2) = 1:2 (1 is to 2)
Ration အချိုး = Fraction အပိုင်းကိန်း